Cet ensemble est composé des éléments suivants :
| Colonnes : | Centrale : | Surrounds : |
Puissance nominale : 110 W | 70 W | 60 W |
Puissance maxinale : 140 W | 100 W | 90 W |
Nombre de voies : 3 | 2 | 2 |
Nombre de haut-parleurs : 3 | 3 | 2 |
Rendement : 92 dB | 90 dB | 89 dB |
Bande passante : 40-20000 Hz | 60-20000 Hz | 70-20000 Hz |
Tweeter : dôme textile 25mm | dôme textile 25mm | 25 mm |
Médium : fibre de verre 17 cm | fibre de verre 13 cm | 13 cm |
Woofer : cellulose traitée 17 cm | - | - |
Dimensions (mm) : 980x210x270 | 180x190x555 | 290x180x200 |
Poids (kg) : 18 | 6 | 4 |
Impédance : 4...8 ohms | 4...8 ohms | 4...8 ohms |
Fréquence de coupure : 400/4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
Pack d'enceintes successeur du DK294
Finition calvados, façade noire