


Cet ensemble est composé des éléments suivants :
4 Q Acoustics Q1010i Beech
1 Q Acoustics Q1000Ci Beech
1 Q Acoustics Q1000Si Beech
| - | 1010i | 1000ci | 1000si |
|---|---|---|---|
| Quantité | 4 | 1 | 1 |
| Nombre de voies | 2 | 2 | 1 |
| Type de charge | bass reflex | bass reflex | bass reflex |
| Haut parleur basses | 100mm | 2 x 100mm | 200mm |
| Haut parleur aigus | 25mm | 25mm | - |
| Bande passante | 68Hz - 20kHz | 75Hz - 20kHz | NC |
| Sensibilité | 86dB | 89dB | - |
| Impédance nominale | 6 ohms | 6 ohms | - |
| Impédance minimale | 4 ohms | 4.7 ohms | - |
| Fréquence de coupure | 2.5 kHz | 2.8 kHz | 45Hz - 175Hz (var.) |
| Puissance d'ampli recommandée | 15 - 75W | 25 - 100W | - |
| Puissance d'ampli intégrée | - | - | 100 W RMS |
| Dimensions (H x P x L) | 215 x 195 x 150 mm | 150 x 195 x 425 mm | 330 x 350 x 320 mm |
| Poids unitaire (kg) | 2.8 kg | 5.5 kg | 11 kg |
Le Q Acoustics QAC1000 est un pack composé de 4 1010i, Diapason d'Or 2007, d'une enceinte centrale 1000Ci et d'un caisson de basses 1000Si.